Tes Terakhir Qatar, Sam Lowes Tercepat, Kalahkan Rekornya Sendiri
Pada tes ketiga hari terakhir official test Moto2 di sirkuit Losail, Qatar (13/3) Sam Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2 menggebrak dengan mencetak catatan waktu tercepat dalam tes selama tiga hari tersebut.
Pada detik-detik terakhir tes yang berlangsung malam hari tersebut Lowes membukukan catatan 1:59.405 yang menjadikannya catatan waktu paling kilat diantara 30 pembalap pelaga Moto2.
Lowes yang memfokuskan diri pada simulasi lomba ini memberikan penampilan maksimalnya, komunikasi bersama tim Federal Oil Gresini Moto2 memberikan hasil terbaik selama tes.
Catatan waktu Lowes ini mengalahkan rekor sirkuit sebelumnya 1:59.423 yang tercatat atas nama dirinya.
Sam Lowes dan Federal Oil Gresini Moto2 memang spesial ! (federaloil.co.id)
Session 9 as of 13/03/2016
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOWES, Sam | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:59.405 | 17 / 17 | ||||
2 | FOLGER, Jonas | Dynavolt Intact GP | 1:59.652 | 0.247 | 0.247 | 9 / 18 | ||
3 | LUTHI, Thomas | Garage Plus Interwetten | 1:59.715 | 0.310 | 0.063 | 12 / 14 | ||
4 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 1:59.762 | 0.357 | 0.047 | 4 / 25 | ||
5 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Team | 1:59.770 | 0.365 | 0.008 | 18 / 21 | ||
6 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:59.815 | 0.410 | 0.045 | 13 / 22 | ||
7 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:59.927 | 0.522 | 0.112 | 17 / 22 | ||
8 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.129 | 0.724 | 0.202 | 12 / 16 | ||
9 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 2:00.299 | 0.894 | 0.170 | 5 / 21 | ||
10 | KENT, Danny | Leopard Racing | 2:00.389 | 0.984 | 0.090 | 17 / 18 | ||
11 | SCHROTTER, Marcel | AGR Team | 2:00.429 | 1.024 | 0.040 | 15 / 24 | ||
12 | AEGERTER, Dominique | CarXpert Interwetten | 2:00.459 | 1.054 | 0.030 | 18 / 24 | ||
13 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 2:00.509 | 1.104 | 0.050 | 15 / 17 | ||
14 | MORBIDELLI, Franco | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.530 | 1.125 | 0.021 | 6 / 10 | ||
15 | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 2:00.566 | 1.161 | 0.036 | 15 / 20 | ||
16 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 2:00.573 | 1.168 | 0.007 | 20 / 20 | ||
17 | WILAIROT, Ratthapark | Idemitsu Honda Team Asia | 2:00.672 | 1.267 | 0.099 | 11 / 24 | ||
18 | VIERGE, Xavi | Tech 3 Racing | 2:00.685 | 1.280 | 0.013 | 14 / 22 | ||
19 | CORSI, Simone | Speed Up Racing | 2:00.784 | 1.379 | 0.099 | 12 / 19 | ||
20 | PONS, Edgar | Paginas Amarillas HP 40 | 2:00.834 | 1.429 | 0.050 | 16 / 20 | ||
21 | OLIVEIRA, Miguel | Leopard Racing | 2:00.899 | 1.494 | 0.065 | 13 / 18 | ||
22 | SIMEON, Xavier | QMMF Racing Team | 2:01.112 | 1.707 | 0.213 | 20 / 20 | ||
23 | MARINI, Luca | Forward Team | 2:01.293 | 1.888 | 0.181 | 5 / 20 | ||
24 | SALOM, Luis | SAG Team | 2:01.477 | 2.072 | 0.184 | 25 / 25 | ||
25 | MULHAUSER, Robin | CarXpert Interwetten | 2:01.607 | 2.202 | 0.130 | 3 / 20 | ||
26 | RAFFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG | 2:02.231 | 2.826 | 0.624 | 19 / 20 | ||
27 | TONUCCI, Alessandro | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2:02.806 | 3.401 | 0.575 | 3 / 15 | ||
28 | VIÑALES, Isaac | Tech 3 Racing | 2:03.377 | 3.972 | 0.571 | 3 / 10 | ||
29 | VAZQUEZ, Efren | JPMoto Malaysia | 2:04.103 | 4.698 | 0.726 | 12 / 20 |
TAGS
federal oil federal oil gresini moto2 moto2 2016 sam lowes federal racing federal matic spesial itu federal oil motogp2016 official test qatar 2016