Sesi Ketiga, Sam Lowes Kembali Pangkas Catatan Waktu
Sesi ketiga atau sesi terakhir hari kedua (12/3) official test Moto2 di sirkuit Losail, Qatar, Sam Lowes kembali pangkas catatan waktu tercepat.
Pembalap asal Inggris ini berhasil menorehkan 1:59.926 pada lap terakhir atau lap ke 22. Menjadi pembalap tercepat ketiga, sekaligus satu dari 4 pembalap yang berhasil berlari dibawah 2 menit di Qatar.
Sama seperti sesi sebelumnya, Lowes bersama tim Federal Oil Gresini Moto2 memainkan strategi long run atau simulasi balapan, hasilnya cukup memuaskan dengan catatan waktu yang konstan dan race pace yang baik.
Ini merupakan kemajuan yang menjanjikan untuk menghadapi balapan pekan depan yang akan digelar di sirkuit yang sama.
Pada tiga lap terakhir di sesi ketiga ini, Lowes berturut-turut menemukan race pace terbaiknya dan berhasil melahap satu putaran penuh sirkuit Losail dibawah 2 menit. (federaloil.co.id)
Session 6 as of 12/03/2016
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTHI, Thomas | Garage Plus Interwetten | 1:59.680 | 9 / 17 | ||||
2 | FOLGER, Jonas | Dynavolt Intact GP | 1:59.806 | 0.126 | 0.126 | 16 / 17 | ||
3 | LOWES, Sam | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:59.926 | 0.246 | 0.120 | 22 / 22 | ||
4 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 2:00.079 | 0.399 | 0.153 | 22 / 22 | ||
5 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 2:00.142 | 0.462 | 0.063 | 19 / 20 | ||
6 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 2:00.296 | 0.616 | 0.154 | 23 / 23 | ||
7 | SCHROTTER, Marcel | AGR Team | 2:00.379 | 0.699 | 0.083 | 17 / 19 | ||
8 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Team | 2:00.519 | 0.839 | 0.140 | 18 / 21 | ||
9 | MORBIDELLI, Franco | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.585 | 0.905 | 0.066 | 21 / 22 | ||
10 | CORSI, Simone | Speed Up Racing | 2:00.620 | 0.940 | 0.035 | 20 / 23 | ||
11 | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 2:00.697 | 1.017 | 0.077 | 10 / 18 | ||
12 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 2:00.797 | 1.117 | 0.100 | 9 / 15 | ||
13 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.028 | 1.348 | 0.231 | 16 / 18 | ||
14 | KENT, Danny | Leopard Racing | 2:01.055 | 1.375 | 0.027 | 12 / 19 | ||
15 | OLIVEIRA, Miguel | Leopard Racing | 2:01.168 | 1.488 | 0.113 | 18 / 19 | ||
16 | SALOM, Luis | SAG Team | 2:01.190 | 1.510 | 0.022 | 7 / 16 | ||
17 | WILAIROT, Ratthapark | Idemitsu Honda Team Asia | 2:01.209 | 1.529 | 0.019 | 14 / 17 | ||
18 | VIERGE, Xavi | Tech 3 Racing | 2:01.225 | 1.545 | 0.016 | 19 / 22 | ||
19 | AEGERTER, Dominique | CarXpert Interwetten | 2:01.277 | 1.597 | 0.052 | 17 / 20 | ||
20 | MARINI, Luca | Forward Team | 2:01.324 | 1.644 | 0.047 | 17 / 18 | ||
21 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 2:01.468 | 1.788 | 0.144 | 19 / 21 | ||
22 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 2:01.472 | 1.792 | 0.004 | 3 / 16 | ||
23 | SIMEON, Xavier | QMMF Racing Team | 2:01.583 | 1.903 | 0.111 | 9 / 19 | ||
24 | MULHAUSER, Robin | CarXpert Interwetten | 2:02.233 | 2.553 | 0.650 | 16 / 16 | ||
25 | PONS, Edgar | Paginas Amarillas HP 40 | 2:02.260 | 2.580 | 0.027 | 13 / 22 | ||
26 | RAFFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG | 2:02.704 | 3.024 | 0.444 | 16 / 24 | ||
27 | VIÑALES, Isaac | Tech 3 Racing | 2:03.319 | 3.639 | 0.615 | 2 / 3 | ||
28 | TONUCCI, Alessandro | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2:03.676 | 3.996 | 0.357 | 19 / 20 | ||
29 | VAZQUEZ, Efren | JPMoto Malaysia | 2:05.054 | 5.374 | 1.378 | 4 / 6 |
TAGS
federal oil federal oil gresini moto2 moto2 2016 sam lowes federal racing federal matic spesial itu federal oil motogp2016 official test qatar 2016