Official Test Qatar Hari Pertama Sesi Kedua, Lowes 'Juara' Lagi
Sesi kedua official test Moto2 pada hari pertama (11/3) di Losail, Qatar Sam Lowes kembali mebukukan catatan waktu tercepat 2:00.246.
Catatan waktu tersebut lebih cepat 0.171 detik dibanding catatan waktu tercepatnya di sesi satu yang juga menempatkan Lowes menjadi pembalap tercepat.
'Juaranya' Lowes pada sesi kedua ini didapat pada detik-detik terakhir, dari 20 lap yang ia lahap, catatan terbaiknya muncul di lap ke-19.
Seperti pada official test sebelumnya, Lowes dan Federal Oil Gresini Moto2 memiliki taktik spesial dalam menjalani tes.
Terbukti Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2 menunjukan kemajuan pada tiap tes yang dijalankan.
Pada sesi kedua ini, Lowes tak hanya cepat, tapi juga mampu menorehkan catatan waktu yang konstan. (federaloil.co.id)
Session 2 as of 11/03/2016
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOWES, Sam | Federal Oil Gresini Moto2 | 2:00.246 | 19 / 20 | ||||
2 | FOLGER, Jonas | Dynavolt Intact GP | 2:00.266 | 0.020 | 0.020 | 16 / 18 | ||
3 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 2:00.320 | 0.074 | 0.054 | 19 / 23 | ||
4 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 2:00.542 | 0.296 | 0.222 | 17 / 17 | ||
5 | LUTHI, Thomas | Garage Plus Interwetten | 2:00.636 | 0.390 | 0.094 | 14 / 15 | ||
6 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 2:00.670 | 0.424 | 0.034 | 3 / 14 | ||
7 | CORSI, Simone | Speed Up | 2:01.030 | 0.784 | 0.360 | 17 / 20 | ||
8 | SCHROTTER, Marcel | AGR Team | 2:01.058 | 0.812 | 0.028 | 13 / 13 | ||
9 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.133 | 0.887 | 0.075 | 17 / 20 | ||
10 | MORBIDELLI, Franco | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.193 | 0.947 | 0.060 | 16 / 21 | ||
11 | KENT, Danny | Leopard Racing | 2:01.278 | 1.032 | 0.085 | 19 / 19 | ||
12 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Team | 2:01.449 | 1.203 | 0.171 | 17 / 18 | ||
13 | WILAIROT, Ratthapark | Idemitsu Honda Team Asia | 2:01.470 | 1.224 | 0.021 | 18 / 18 | ||
14 | SIMEON, Xavier | QMMF Racing Team | 2:01.526 | 1.280 | 0.056 | 20 / 20 | ||
15 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 2:01.546 | 1.300 | 0.020 | 16 / 19 | ||
16 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 2:01.596 | 1.350 | 0.050 | 7 / 16 | ||
17 | PONS, Axel | AGR Team | 2:01.793 | 1.547 | 0.197 | 3 / 3 | ||
18 | SALOM, Luis | SAG Team | 2:01.842 | 1.596 | 0.049 | 16 / 18 | ||
19 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 2:02.129 | 1.883 | 0.287 | 19 / 19 | ||
20 | MULHAUSER, Robin | CarXpert Interwetten | 2:02.302 | 2.056 | 0.173 | 16 / 20 | ||
21 | VIERGE, Xavi | Tech 3 Racing | 2:02.306 | 2.060 | 0.004 | 16 / 16 | ||
22 | OLIVEIRA, Miguel | Leopard Racing | 2:02.342 | 2.096 | 0.036 | 18 / 19 | ||
23 | AEGERTER, Dominique | CarXpert Interwetten | 2:02.342 | 2.096 | 0.000 | 18 / 18 | ||
24 | MARINI, Luca | Forward Team | 2:02.447 | 2.201 | 0.105 | 21 / 21 | ||
25 | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 2:02.533 | 2.287 | 0.086 | 12 / 18 | ||
26 | VIÑALES, Isaac | Tech 3 Racing | 2:02.552 | 2.306 | 0.019 | 10 / 16 | ||
27 | RAFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG | 2:03.247 | 3.001 | 0.695 | 6 / 21 | ||
28 | VAZQUEZ, Efren | JPMoto Malaysia | 2:05.973 | 5.727 | 2.726 | 19 / 22 | ||
29 | TONUCCI, Alessandro | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2:06.159 | 5.913 | 0.186 | 11 / 13 |
TAGS
federal oil federal oil gresini moto2 moto2 2016 sam lowes federal racing federal matic spesial itu federal oil motogp2016 official test qatar 2016