Test IRTA Jerez Sesi Kelima, Performa Lowes Kian Konstan
Pada sesi kelima official test alias IRTA Test Moto2 di sirkuit Jerez, Spanyol (3/2) catatan waktu Sam Lowes kian konstan.
Pembalap asal Inggris ini melahap 24 lap di tes hari kedua ini dengan mencoba beberapa settingan berbeda di sektor sasis Kalex dan suspensi Ohlins.
Catatan waktu terbaiknya 1:42.794, posisi ketiga tercepat, belum bisa mematahkan catatan waktu tercepatnya di hari pertama, namun seperti disebutkan sebelumnya bahwa catatan waktut tercepat bukan tujuan satu-satunya.
Lowes yang baru tahun ini menunggang Kalex tentunya membutuhkan lebih banyak data dibanding pembalap lainnya yang sudah paham karakter sasis ini.
Harapan Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2, semakin banyak set-up yang berbeda yang diterapkan maka Lowes akan semakin mafhum.
Masukan ini sangat-sangat dibutuhkan tim untuk menghadapi ketatnya persaingan di Kejuaraan Dunia Moto2 2016. (federaloil.co.id)
Session 5 - 03/03/2016
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLGER, Jonas | Dynavolt Intact GP | 1:42.388 | 13 / 18 | ||||
2 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 1:42.755 | 0.367 | 0.367 | 13 / 21 | ||
3 | LOWES, Sam | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:42.794 | 0.406 | 0.039 | 14 / 24 | ||
4 | SCHROTTER, Marcel | AGR Team | 1:42.799 | 0.411 | 0.005 | 13 / 20 | ||
5 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.844 | 0.456 | 0.045 | 11 / 23 | ||
6 | PONS, Axel | AGR Team | 1:42.897 | 0.509 | 0.053 | 4 / 14 | ||
7 | LUTHI, Thomas | Garage Plus Interwetten | 1:42.902 | 0.514 | 0.005 | 4 / 16 | ||
8 | CORSI, Simone | Speed Up | 1:43.094 | 0.706 | 0.192 | 16 / 20 | ||
9 | MORBIDELLI, Franco | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:43.155 | 0.767 | 0.061 | 14 / 22 | ||
10 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:43.217 | 0.829 | 0.062 | 20 / 25 | ||
11 | MARINI, Luca | Forward Team | 1:43.238 | 0.850 | 0.021 | 22 / 22 | ||
12 | KENT, Danny | Leopard Racing | 1:43.270 | 0.882 | 0.032 | 14 / 20 | ||
13 | AEGERTER, Dominique | CarXpert Interwetten | 1:43.364 | 0.976 | 0.094 | 3 / 19 | ||
14 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Team | 1:43.366 | 0.978 | 0.002 | 8 / 26 | ||
15 | VIERGE, Xavi | Tech 3 Racing | 1:43.380 | 0.992 | 0.014 | 7 / 22 | ||
16 | WILAIROT, Ratthapark | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.497 | 1.109 | 0.117 | 12 / 22 | ||
17 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:43.607 | 1.219 | 0.110 | 16 / 18 | ||
18 | PONS, Edgar | Paginas Amarillas HP 40 | 1:43.626 | 1.238 | 0.019 | 12 / 20 | ||
19 | SIMEON, Xavier | QMMF Racing Team | 1:43.683 | 1.295 | 0.057 | 17 / 17 | ||
20 | SALOM, Luis | SAG Team | 1:43.702 | 1.314 | 0.019 | 21 / 23 | ||
21 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:43.795 | 1.407 | 0.093 | 5 / 8 | ||
22 | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 1:44.015 | 1.627 | 0.220 | 8 / 25 | ||
23 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 1:44.183 | 1.795 | 0.168 | 14 / 16 | ||
24 | OLIVEIRA, Miguel | Leopard Racing | 1:44.349 | 1.961 | 0.166 | 12 / 14 | ||
25 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:44.517 | 2.129 | 0.168 | 4 / 13 | ||
26 | MULHAUSER, Robin | CarXpert Interwetten | 1:44.830 | 2.442 | 0.313 | 11 / 20 | ||
27 | RAFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG | 1:44.987 | 2.599 | 0.157 | 14 / 20 | ||
28 | VIÑALES, Isaac | Tech 3 Racing | 1:45.175 | 2.787 | 0.188 | 15 / 16 | ||
29 | TONUCCI, Alessandro | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:45.799 | 3.411 | 0.624 | 15 / 18 | ||
30 | VAZQUEZ, Efren | JPMoto Malaysia | 1:47.149 | 4.761 | 1.350 | 15 / 17 |
TAGS
federal oil federal oil gresini moto2 moto2 2016 sam lowes federal racing federal matic spesial itu federal oil motogp2016 irta test jerez 2016