Sesi Free Practice 1 Mugello, Sam Lowes Tercepat Ketiga
Rangkaian Kejuaraan Dunia Moto2 2016 akan memasuki seri keenam yang dihelat di sirkuit Mugello, Italia. Sesi Free Practice (FP) 1 sudah berlangsung Jumat (20/5) ini.
Sam Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2 menyelesaikan sesi FP 1 dengan hasil yang menjanjikan, melahap 14 lap pebalap asal Inggris ini menjadi pebalap dengan catatan waktu tercepat ketiga dengan torehan 1:54,166.
Sirkuit Mugello yang berkarakter high speed dengan beberapa tikungan cepat, sirkuit ini pun menjadi salah satu sirkuit favorit Lowes.
Catatan waktu yang ditorehkan Lowes di sesi FP 1 masih sangat mungkin untuk dipertajam di sesi selanjutnya. Catatan waktu di sesi ini menjadi modal menjanjikan untuk tampil didepan pada balapan yang akan berlangsung Minggu (22/5) besok. (federaloil.co.id)
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 274.3 | 1'53.592 | |
2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 275.6 | 1'53.745 | 0.153 / 0.153 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 274.2 | 1'54.166 | 0.574 / 0.421 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 276.8 | 1'54.388 | 0.796 / 0.222 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 272.4 | 1'54.431 | 0.839 / 0.043 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 271.0 | 1'54.561 | 0.969 / 0.130 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 281.5 | 1'54.667 | 1.075 / 0.106 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 273.8 | 1'54.690 | 1.098 / 0.023 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 275.5 | 1'54.707 | 1.115 / 0.017 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 273.9 | 1'54.730 | 1.138 / 0.023 |
11 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 273.6 | 1'54.910 | 1.318 / 0.180 |
12 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 272.5 | 1'55.157 | 1.565 / 0.247 |
13 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 276.7 | 1'55.224 | 1.632 / 0.067 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 277.9 | 1'55.380 | 1.788 / 0.156 |
15 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 274.0 | 1'55.410 | 1.818 / 0.030 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.0 | 1'55.427 | 1.835 / 0.017 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 273.0 | 1'55.532 | 1.940 / 0.105 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 276.6 | 1'55.807 | 2.215 / 0.275 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 276.7 | 1'55.814 | 2.222 / 0.007 |
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 278.7 | 1'55.885 | 2.293 / 0.071 |
21 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 270.6 | 1'56.012 | 2.420 / 0.127 |
22 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 275.6 | 1'56.212 | 2.620 / 0.200 |
23 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 266.1 | 1'56.637 | 3.045 / 0.425 |
24 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 278.6 | 1'56.739 | 3.147 / 0.102 |
25 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268.8 | 1'56.751 | 3.159 / 0.012 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 274.0 | 1'56.774 | 3.182 / 0.023 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 274.6 | 1'57.029 | 3.437 / 0.255 |
28 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 275.8 | 1'57.666 | 4.074 / 0.637 |
29 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 269.4 | 1'57.771 | 4.179 / 0.105 |
30 | 42 | Federico FULIGNI | ITA | Team Ciatti | Kalex | 272.0 | 1'57.821 | 4.229 / 0.050 |
31 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 265.9 | 1'59.090 | 5.498 / 1.269 |
TAGS
federal oil gresini moto2 federal racing federal matic special performance special experience sam lowes motogp 2016 moto2 2016 mugello italia