Catatan Waktu Sam Lowes Makin Membaik Jelang Kualifikasi Moto2 Brno
Sesi Free Practice (FP) 3 di sirkuit Brno, Republik Ceko dalam rangkaian Seri kesebelas Moto2 2016 yang akan berlangsung Minggu, 21 Agustus menunjukan Sam Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2 makin membaik catatan waktunya.
Lowes yang membukukan catatan 2'02.294 pada sesi ini menempatkannya menjadi pebalap tercepat ke 4 pada sesi yang dilaksanakan hari Sabtu (20/8).
Catatan waktu pebalap bernomor 22 ini tertinggal 0,332 detik dari Baldassarri pada posisi pertama. Sementara itu pemimpin kelasemen, Johann Zarco berada pada posisi ke-8, terpaut 0,252 detik dari Lowes.
Hasil ini tentunya menambah rasa percaya diri Lowes dan tim untuk tampil lebih baik lagi di babak kualifikasi dan saat lomba nanti.
Dengan 2 seri sebelumnya gagal peroleh poin, seri ini menjadi amat penting bagi Lowes untuk kembali pada levelnya. (federaloil.co.id)
Pos.
Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 255.8 | 2'01.962 | |
2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 258.1 | 2'02.040 | 0.078 / 0.078 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 258.1 | 2'02.267 | 0.305 / 0.227 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 256.5 | 2'02.294 | 0.332 / 0.027 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 258.7 | 2'02.384 | 0.422 / 0.090 |
6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 258.0 | 2'02.399 | 0.437 / 0.015 |
7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 259.7 | 2'02.488 | 0.526 / 0.089 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 256.5 | 2'02.546 | 0.584 / 0.058 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 258.6 | 2'02.567 | 0.605 / 0.021 |
10 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 258.0 | 2'02.576 | 0.614 / 0.009 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 255.2 | 2'02.584 | 0.622 / 0.008 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 259.7 | 2'02.725 | 0.763 / 0.141 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 260.3 | 2'02.745 | 0.783 / 0.020 |
14 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 257.4 | 2'02.928 | 0.966 / 0.183 |
15 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 257.6 | 2'03.033 | 1.071 / 0.105 |
16 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 257.8 | 2'03.056 | 1.094 / 0.023 |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 255.9 | 2'03.129 | 1.167 / 0.073 |
18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 257.7 | 2'03.172 | 1.210 / 0.043 |
19 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 259.9 | 2'03.175 | 1.213 / 0.003 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 254.9 | 2'03.336 | 1.374 / 0.161 |
21 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 256.1 | 2'03.572 | 1.610 / 0.236 |
22 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 256.1 | 2'03.718 | 1.756 / 0.146 |
23 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 258.0 | 2'03.794 | 1.832 / 0.076 |
24 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 256.0 | 2'03.855 | 1.893 / 0.061 |
25 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 258.8 | 2'04.140 | 2.178 / 0.285 |
26 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 258.6 | 2'04.472 | 2.510 / 0.332 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 259.6 | 2'04.633 | 2.671 / 0.161 |
28 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 253.8 | 2'04.710 | 2.748 / 0.077 |
29 | 95 | Anthony WEST | AUS | Montaze Broz Racing Team | Suter | 254.6 | 2'04.788 | 2.826 / 0.078 |
TAGS
federal oil gresini moto2 federal racing federal matic special performance special experience sam lowes motogp 2016 moto2 2016 brno republik ceko 2016