Sam Lowes Makin Cepat di Sesi Ketiga Official Test Qatar
Sejak sesi kedua hari pertama official test Moto2 di Losail, Qatar. Sam Lowes mengunakan ban bekas pada Kalex tunggangannya, ia pun fokus pada race pace.
Pada sesi ketiga di hari pertama, Lowes dan tim Federal Oil Gresini Moto2 mampu memberikan paket set up spesial yang membuat catatan waktunya makin cepat.
Sebanyak 0,162 detik berhasil dipangkas Lowes yang membukukan catatan waktu terbaik 2:00.084 yang menempatkan dirinya diposisi kedua, terpaut hanya 0,013 detik dari Alex Rins.
Tim federal Oil Gresini Moto2 dan Sam Lowes mendapatkan banyak masukan berarti pada hari pertama ini, catatan waktu yang diperoleh Lowes makin tajam namun tetap konstan. (federaloil.co.id)
Session 3 as of 11/03/2016
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 2:00.071 | 11 / 21 | ||||
2 | LOWES, Sam | Federal Oil Gresini Moto2 | 2:00.084 | 0.013 | 0.013 | 5 / 21 | ||
3 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 2:00.131 | 0.060 | 0.047 | 19 / 21 | ||
4 | FOLGER, Jonas | Dynavolt Intact GP | 2:00.345 | 0.274 | 0.214 | 3 / 19 | ||
5 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 2:00.551 | 0.480 | 0.206 | 5 / 13 | ||
6 | MORBIDELLI, Franco | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.657 | 0.586 | 0.106 | 11 / 22 | ||
7 | LUTHI, Thomas | Garage Plus Interwetten | 2:00.794 | 0.723 | 0.137 | 2 / 15 | ||
8 | SCHROTTER, Marcel | AGR Team | 2:00.819 | 0.748 | 0.025 | 6 / 11 | ||
9 | CORSI, Simone | Speed Up Racing | 2:00.928 | 0.857 | 0.109 | 2 / 14 | ||
10 | KENT, Danny | Leopard Racing | 2:00.987 | 0.916 | 0.059 | 15 / 15 | ||
11 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Team | 2:01.097 | 1.026 | 0.110 | 16 / 18 | ||
12 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.125 | 1.054 | 0.028 | 7 / 18 | ||
13 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 2:01.230 | 1.159 | 0.105 | 16 / 17 | ||
14 | WILAIROT, Ratthapark | Idemitsu Honda Team Asia | 2:01.237 | 1.166 | 0.007 | 14 / 16 | ||
15 | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 2:01.423 | 1.352 | 0.186 | 19 / 19 | ||
16 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 2:01.487 | 1.416 | 0.064 | 20 / 21 | ||
17 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 2:01.611 | 1.540 | 0.124 | 15 / 19 | ||
18 | SALOM, Luis | SAG Team | 2:01.720 | 1.649 | 0.109 | 21 / 22 | ||
19 | SIMEON, Xavier | QMMF Racing Team | 2:01.735 | 1.664 | 0.015 | 11 / 16 | ||
20 | MARINI, Luca | Forward Team | 2:01.992 | 1.921 | 0.257 | 19 / 20 | ||
21 | VIERGE, Xavi | Tech 3 Racing | 2:02.051 | 1.980 | 0.059 | 7 / 14 | ||
22 | AEGERTER, Dominique | CarXpert Interwetten | 2:02.244 | 2.173 | 0.193 | 4 / 18 | ||
23 | OLIVEIRA, Miguel | Leopard Racing | 2:02.527 | 2.456 | 0.283 | 4 / 4 | ||
24 | MULHAUSER, Robin | CarXpert Interwetten | 2:02.567 | 2.496 | 0.040 | 17 / 17 | ||
25 | VIÑALES, Isaac | Tech 3 Racing | 2:02.633 | 2.562 | 0.066 | 10 / 12 | ||
26 | RAFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG | 2:02.824 | 2.753 | 0.191 | 23 / 23 | ||
27 | VAZQUEZ, Efren | JPMoto Malaysia | 2:04.889 | 4.818 | 2.065 | 7 / 19 | ||
28 | TONUCCI, Alessandro | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2:05.164 | 5.093 | 0.275 | 14 / 16 |
TAGS
federal oil federal oil gresini moto2 moto2 2016 sam lowes federal racing federal matic spesial itu federal oil motogp2016 official test qatar 2016