Sam Lowes Bersaing di Sektor 1, 2 dan 4 Brno, Sektor 3 Masih Perlu Perbaikan
Berhasil improve di sektor 1, 2 dan 4 sirkuit Automotodrom Brno, Sam Lowes memperbaiki catatan waktu di Free Practice (FP) 2 seri kesebelas Kejuaraan Dunia Moto2 yang berlangsung di Republik Ceko.
Menurut data, pebalap yang bela tim Federal Oil Gresini Moto2 ini menjadi pebalap yang paling singkat melibas sektor kedua sirkuit Brno.
Sayangnya pebalap bernomor start 22 ini belum menemukan cara untuk memotong waktu tempuh di sektor ketiga, karena menurut data di sektor ini lah lowes paling buruk waktu tempuhnya, berada di urutan ke 12.
Namun demikian, selisihnya dengan peraih catatan waktu tercepat di FP2, Johann Zarco tidak terlampau jauh, gap 0,481 detik masih mungkin di kejar pada sesi selanjutnya hari Sabtu (20/8). (federaloil.co.id)
Pos.
Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 257.9 | 2'02.277 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 260.1 | 2'02.279 | 0.002 / 0.002 |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 257.0 | 2'02.336 | 0.059 / 0.057 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 255.9 | 2'02.466 | 0.189 / 0.130 |
5 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 256.7 | 2'02.469 | 0.192 / 0.003 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 254.7 | 2'02.694 | 0.417 / 0.225 |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 256.4 | 2'02.758 | 0.481 / 0.064 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 258.4 | 2'02.762 | 0.485 / 0.004 |
9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 256.7 | 2'02.809 | 0.532 / 0.047 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 256.8 | 2'02.843 | 0.566 / 0.034 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 255.6 | 2'02.875 | 0.598 / 0.032 |
12 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 255.7 | 2'03.101 | 0.824 / 0.226 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 257.8 | 2'03.133 | 0.856 / 0.032 |
14 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 254.4 | 2'03.283 | 1.006 / 0.150 |
15 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 255.8 | 2'03.432 | 1.155 / 0.149 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 259.3 | 2'03.520 | 1.243 / 0.088 |
17 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 256.7 | 2'03.567 | 1.290 / 0.047 |
18 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 256.9 | 2'03.577 | 1.300 / 0.010 |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 257.3 | 2'03.822 | 1.545 / 0.245 |
20 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 256.3 | 2'03.825 | 1.548 / 0.003 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 255.1 | 2'03.847 | 1.570 / 0.022 |
22 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 253.9 | 2'03.858 | 1.581 / 0.011 |
23 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 255.9 | 2'03.916 | 1.639 / 0.058 |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 256.3 | 2'03.921 | 1.644 / 0.005 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 255.6 | 2'03.983 | 1.706 / 0.062 |
26 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 255.9 | 2'03.992 | 1.715 / 0.009 |
27 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 258.4 | 2'04.044 | 1.767 / 0.052 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 257.8 | 2'04.842 | 2.565 / 0.798 |
29 | 95 | Anthony WEST | AUS | Montaze Broz Racing Team | Suter | 250.8 | 2'06.081 | 3.804 / 1.239 |
TAGS
federal oil gresini moto2 federal racing federal matic special performance special experience sam lowes motogp 2016 moto2 2016 brno